Ensaios que Realiza para HPPC
As informações sobre os ensaios são fornecidas pelo próprio laboratório. Essas informações devem ser confirmadas com os laboratórios pelos clientes interessados nos ensaios.
Grupo do Ensaio |
Ensaios que Realiza |
---|---|
In vivo | HRIPT (IRRITAÇÃO CUTÂNEA PRIMÁRIA, ACUMULADA E SENSIBILIZAÇÃO) |
In vivo | IRRITAÇÃO DÉRMICA PRIMÁRIA |
In vitro | FOTO-TESTES |
In vivo | ACEITABILIDADE DERMATOLÓGICA |
In vivo | ACEITABILIDADE OFTALMOLÓGICA |
In vivo | ACEITABILIDADE GINECOLÓGICA |
In vivo | ACEITABILIDADE PEDIÁTRICA |
In vivo | COMEDOGENICIDADE E ACNEGENICIDADE |
In vivo | PH - REGIÃO VAGINAL |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA COM AVALIAÇÃO SUBJETIVA |
In vivo | APRECIABILIDADE COSMÉTICA |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - INSTRUMENTAL - ESTRIAS, CELULITE, MANCHAS, RUGAS, BOLSAS E OLHEIRAS, ACNE |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA COM AVALIAÇÃO SUBJETIVA COM FOTO |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - AVALIAÇÃO SUBJETIVA - AÇÃO ANTIRRUGAS |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - AÇÃO ANTIPERSPIRANTE - 24H |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - AÇÃO ANTIPERSPIRANTE - 48H |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - AÇÃO ANTIPERSPIRANTE E DESODORANTE - 24H |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - AÇÃO ANTIPERSPIRANTE E DESODORANTE - 48H |
In vivo | SNIFF TEST |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - AVALIAÇÃO SUBJETIVA - ANTICELULITE, ANTIESTRIAS, CLAREADORA, REDUTORA DE CASPA, REDUTORA DE MEDIDAS, REDUTORA DE BOLSAS E OLHEIRAS, ANTIRRUGAS E ANTIMANCHAS |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - INSTRUMENTAL - ELASTICIDADE E FIRMEZA CUTÂNEA |
In vivo | DETERMINAÇÃO DE FPS ESTÁTICO |
In vivo | DETERMINAÇÃO DE FPS PÓS IMERSÃO - 40 MIN |
In vivo | DETERMINAÇÃO DE FPS PÓS IMERSÃO - 80 MIN |
In vivo | DETERMINAÇÃO DE FPS PÓS IMERSÃO - 2 H |
In vivo | DETERMINAÇÃO DE FPS PÓS IMERSÃO - 4 H |
In vivo | DETERMINAÇÃO DE FPS PÓS IMERSÃO - 6 H |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - INSTRUMENTAL - HIDRATAÇÃO CUTÂNEA - 24H |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - INSTRUMENTAL - HIDRATAÇÃO CUTÂNEA - 1 MÊS |
In vivo | PH - DA PELE |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - BARREIRA CUTÂNEA |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - AÇÃO ANTI-ACNE |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - INSTRUMENTAL - OLEOSIDADE CUTÂNEA |
In vivo | DETERMINAÇÃO UVA |
Físico-Químicos | TEOR |
In vivo | TESTES COLORIMÉTRICOS DA PELE - UNIFORMIDADE, MANCHAS, AUTO-BRONZEAMENTO. |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA -INSTRUMENTAL - DUREZA DAS UNHAS |
In vivo | NÍVEL E VELOCIDADE DE PERMEAÇÃO POR MICROSCOPIA RAMAN |
In vitro | TESTE DE EFICÁCIA - INSTRUMENTAL - EFEITO ANTI-POLUIÇÃO |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - INSTRUMENTAL - BRILHO CAPILAR |
In vitro | SALOON TEST |
In vivo | MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (COM EDS/EDX) |
In vitro | TENSÃO-DEFORMAÇÃO TEXTURE ANALYZER |
In vitro | TESTE DE EFICÁCIA - INSTRUMENTAL - CRESCIMENTO/ANTI-QUEBRA CAPILAR |
In vivo | TESTE DE EFICÁCIA - INSTRUMENTAL - MANUTENÇÃO DA COR CAPILAR |
In vitro | TESTE DE DIÂMETRO CAPILAR |
In vitro | TESTE DE EFICÁCIA - INSTRUMENTAL - EFEITO ANTI-FRIZZ CAPILAR |
In vitro | TESTES DE EFICÁCIA - AVALIAÇÃO SUBJETIVA - AÇÃO ANTI-QUEDA |
In vivo | MICROSCOPIA DE FLUORESCÊNCIA |
In vitro | TESTE DE EFICÁCIA - PENTEABILIDADE CAPILAR |
In vitro | TESTE DE EFICÁCIA - QUEDA POR QUEBRA CAPILAR |
In vitro | TESTE DE EFICÁCIA - INSTRUMENTAL - MANUTENÇÃO DO PENTEADO EM MECHA |
"As informações prestadas são de responsabilidade dos laboratórios e não há interferência dos coordenadores do site ou das entidades organizadoras na inclusão ou atualização destes dados. Para saber a situação dos laboratórios quanto à sua acreditação pela ABNT NBR ISO/IEC 17025 ou o seu reconhecimento em conformidade aos Princípios das Boas Práticas de Laboratório-BPL pela Coordenação Geral de Acreditação-Cgcre do Inmetro e os respectivos escopos, consulte o site do Inmetro em https://www4.inmetro.gov.br/acreditacao no caso de acreditação, e em https://www.inmetro.gov.br/monitoramento_BPL/certificados para reconhecimento BPL."